QM-Zahlen der Neonatologie
![]() | Perinatalzentrum_Zahlen_und_Risikoprofil_Fruehbeborene_unter_1500_gr.pdf Perinatalzentrum_Zahlen 2010 und Risikoprofil Fruehbeborene unter 1500 gr |
![]() | Anzahl_und_Ueberlebensrate_Fruehgeborener_unter_1500gr_2010.pdf Anzahl und Ueberlebensrate Fruehgeborener unter 1500gr 2010 |
![]() | Kinderchirurgisch_versorgte_connatale_Fehlbildungen_2009_2010.pdf Kinderchirurgisch versorgte connatale Fehlbildungen 2009_2010.pdf |
![]() | Kurzzeit-Morbidität: Gehirnblutungen (IVH), Frühgeborenen- Retinopathie (ROP) und nekrotisierende Enterokolitis (NEC) bei Früh- und Neugeborenen mit einem Geburtsgewicht < 1500g (in Absolutzahlen und in Prozent) 2010. |
![]() | Neugeborenen mit einem Geburtsgewicht < 1500g (in Absolutzahlen und in Prozent) 2010. |
![]() | Anzahl_und_UEberlebensrate_sehr_untergewichtiger_Fruehgeborener_2006_2010.pdf Vollständigkeitsanalyse der entwicklungsdiagnostischen Nachuntersuchung im reifekorrigierten Alter von 2 Jahren für die Jahre 2009/2010, Geburtsgewicht < 1500g |






